Oke teman-teman berikut ini adalah Daftar Harga TV 21 inch & 29 inch Terbaru Juni 2014 dengan lengkap dari berbagai merk & type beserta spesifikasinya yang bisa anda lihat langsung dalam label harga televisi sebagai berikut:
Daftar Harga TV 21 inch Terbaru Juni 2014
Merk & Type TV 21 inch | Price (IDR) |
LG 21SL2RD Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Quick view | 1.120.000 |
LG 21SL3RD Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Quick view | 1.120.000 |
LG 21FU3RL Spec: 21" Ultra Slim, AV Stereo, Nano Fluorescent Subtance | 1.270.000 |
LG 21FU4 Spec: 21" Ultra Slim, AV Mode | 1.120.000 |
LG 21SA1AG Spec: 21" Pure Flat, Real Stereo, XD Engine | 1.270.000 |
SAMSUNG CS-21B501 Spec: 21" Ultra SlimFit, AV Stereo, Energy saving | 1.120.000 |
SAMSUNG CS-21D650 Spec: 21" Ultra SlimFit, Hyperband CATV Ready | 1.180.000 |
SHARP 21GXS200 Spec: 21" Alexander Bonito, AV Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.530.000 |
SHARP 21GXS250 Spec: 21" Alexander Bonito, AV Stereo | 1.480.000 |
SHARP 21GXS500 Spec: 21" Alexander Bonito, Nicam Stereo, 2-Way 4-Speaker System | 1.630.000 |
Daftar Harga TV 29 inch Terbaru Juni 2014
Merk & Type TV 29 inch | Price (IDR) |
LG 29FU1RL Spec: 29" Ultra Slim, Nicam Stereo, Hyperband cable tuner | 1.940.000 |
LG 29FU3RL Spec: 29" Ultra Slim, Nicam Stereo, Nano Fluorescent Subtance | 2.040.000 |
Demikian info terbaru seputar *Daftar Harga TV 21 inch & 29 inch Juni 2014* semoga bermanfaat dan membantu anda dalam membeli tv terbaru di bulan Juni 2014, bisa anda simak juga Daftar Harga TV Plasma Semua Merk Terbaru Juni 2014. Terima kasih aaz ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berkunjung ke website saya ini.
0 Response to "Daftar Harga TV 21 inch & 29 inch Terbaru Juni 2014"
Posting Komentar